EN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RU
Nooblesse Raid Boss | ||
---|---|---|
Names: +/- | Лвл | |
Death Lord Hallate | 73 | 12 ч. ±4 ч. |
Kernon | 75 | 12 ч. ±4 ч. |
Longhorn Golkonda | 79 | 12 ч. ±4 ч. |
Shilen's Messenger Cabrio | 70 | 12 ч. ±4 ч. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RU
Nooblesse Raid Boss | ||
---|---|---|
Название+/- | Лвл | |
Death Lord Hallate | 73 | 12 ч. ±4 ч. |
Kernon | 75 | 12 ч. ±4 ч. |
Longhorn Golkonda | 79 | 12 ч. ±4 ч. |
Shilen's Messenger Cabrio | 70 | 12 ч. ±4 ч. |
Attachments
Last edited: